国际市场晨讯 | 2019年8月28日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 5661/5662 | 15700/15725 | 2095/2095.5 | 2269/2270 | 1743/1744 | 15900/15905 | / |
三月买卖 | 5685/5686 | 15630/15635 | 2092/2094 | 2264.5/2265.5 | 1777/1778 | 15850/15875 | / | |
结算价 | 5662 | 15725 | 2095.5 | 2270 | 1744 | 15905 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 5661.75 | 15773.0 | 2101.50 | 2277.8 | 1732.75 | 15779.0 | 1145.50 |
三月买卖 | 5683.00 | 15750.0 | 2101.00 | 2275.00 | 1761.00 | 15700.0 | 1160.00 | |
十五月买卖 | 5738.00 | 15450.00 | 2110.25 | 2265.75 | 1840.75 | 15671.0 | 1148.00 | |
二七月买卖 | 5794.3 | 2256.25 | 1927.5 | 15744.00 | 1148.00 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 5647 | 15915 | 2060 | 2239.5 | 1768.5 | 15750 | / |
最高 | 5716 | 15920 | 2101 | 2282 | 1776.5 | 15910 | / | |
最低 | 5630 | 15565 | 2060 | 2221 | 1758 | 15625 | / | |
收盘 | 5683 | 15750 | 2101 | 2275 | 1761 | 15700 | / | |
成交量 | 130359.00 | 5905.00 | 41370.00 | 74661.00 | 176309.00 | 91228.00 | 220 | |
未平仓合约 | 298369.00 | 18141.00 | 118442.00 | 240422.00 | 751274.00 | 282058.00 | / | |
库存量 | 库存量 | 333975 | 6755 | 78550 | 69750 | 929125 | 150426 | / |
变化 | 2050 | -35 | -250 | -650 | -6075 | 420 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6200 | 2019/8/10 | 铱 | 美元/盎司 | 1470 | 2019/8/27 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2400 | 2019/8/10 | |
铋 | 美元/磅 | 2.95 | 2019/8/10 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1900 | 2019/8/10 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.15 | 2019/8/10 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 11.75 | 2019/8/10 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.02 | 2019/8/10 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 28 | 2019/8/10 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.82 | 2019/7/18 | 铑 | 美元/盎司 | 4130 | 2019/8/27 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.7 | 2019/8/10 | 钌 | 美元/盎司 | 248 | 2019/8/27 | |
铬 | 美元/吨 | 7500 | 2019/8/10 | 硒 | 美元/磅 | 8.85 | 2019/8/10 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅块 | 美元/吨 | 1775 | 2019/8/10 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 13.5 | 2019/8/10 | 硅铁 | 美元/吨 | 942.5 | 2019/8/10 | |
镓锭 | 美元/千克 | 157.5 | 2019/8/10 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.5 | 2019/4/3 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 925 | 2019/8/10 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.45 | 2019/8/10 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1210 | 2019/8/10 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 210 | 2019/8/10 | |
铟 | 美元/千克 | 162.5 | 2019/8/10 | 钨铁 | 美元/千克 | 28.75 | 2019/8/10 | |
安泰科信息中心 |